ФБС 9.4.6 в Сериеве Посаде
Мы предлагаем качественные ЖБИ изделия для строительства в городе Сергиев Посад. Одним из наших популярных товаров является ФБС 9.4.6 - блоки фундаментные с размерами 900х400х600 мм.
Преимущества наших ЖБИ изделий:
- Высокое качество материала
- Прочность и долговечность
- Удобство монтажа
- Отличное соотношение цены и качества
ФБС 9.4.6 идеально подходит для строительства фундамента, стен и перегородок. Этот продукт обладает отличными теплоизоляционными свойствами и обеспечивает надежную защиту от влаги и механических повреждений.
Заказывайте ЖБИ изделия у нас и стройте надежные и долговечные конструкции вместе с нами!
Цены на блоки ФБС
| Вид Изделия | Длина, см. | Ширина, см. | Высота, см. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФБС 2-2-4 | 180 см. | 200 см. | 380 см. | 38 | 250 руб. | 259 |
|
| ФБС 3-3-6 | 280 см. | 300 см. | 279 см. | 120 | 830 руб. | 180 |
|
| ФБС 4-3-3 | 380 см. | 300 см. | 280 см. | 96 | 450 руб. | 159 |
|
| ФБС 4-3-6 | 380 см. | 300 см. | 580 см. | 150 | 1025 руб. | 276 |
|
| ФБС 4-4-3 | 380 см. | 200 см. | 280 см. | 100 | 295 руб. | 208 |
|
| ФБС 4-4-6 | 380 см. | 400 см. | 580 см. | 210 | 605 руб. | 159 |
|
| ФБС 4-5-6 | 380 см. | 500 см. | 580 см. | 272 | 1010 руб. | 233 |
|
| ФБС 4-6-6 | 380 см. | 600 см. | 580 см. | 310 | 1100 руб. | 221 |
|
| ФБС 5-3-3 | 500 см. | 300 см. | 379 см. | 105 | 795 руб. | 177 |
|
| ФБС 6-3-3 | 600 см. | 300 см. | 280 см. | 120 | 768 руб. | 155 |
|
| ФБС 6-3-6 | 580 см. | 600 см. | 580 см. | 240 | 580 руб. | 244 |
|
| ФБС 6-4-3 | 580 см. | 400 см. | 280 см. | 153 | 748 руб. | 201 |
|
| ФБС 6-4-6 | 580 см. | 400 см. | 580 см. | 315 | 710 руб. | 210 |
|
| ФБС 6-5-3 | 580 см. | 500 см. | 280 см. | 213 | 760 руб. | 179 |
|
| ФБС 6-5-6 | 580 см. | 500 см. | 580 см. | 400 | 880 руб. | 184 |
|
| ФБС 6-6-3 | 580 см. | 600 см. | 280 см. | 250 | 920 руб. | 167 |
|
| ФБС 6-6-6 | 580 см. | 600 см. | 580 см. | 520 | 1010 руб. | 291 |
|
| ФБС 8-3-3 | 780 см. | 300 см. | 280 см. | 180 | 765 руб. | 252 |
|
| ФБС 8-3-6 | 780 см. | 300 см. | 580 см. | 305 | 1039 руб. | 152 |
|
| ФБС 8-4-3 | 780 см. | 400 см. | 280 см. | 220 | 790 руб. | 161 |
|
| ФБС 8-4-6 | 780 см. | 400 см. | 580 см. | 428 | 1155 руб. | 155 |
|
| ФБС 8-5-3 | 880 см. | 500 см. | 280 см. | 280 | 770 руб. | 160 |
|
| ФБС 8-5-6 | 780 см. | 500 см. | 580 см. | 550 | 1210 руб. | 293 |
|
| ФБС 8-6-3 | 600 см. | 280 см. | 280 см. | 340 | 920 руб. | 275 |
|
| ФБС 8-6-6 | 780 см. | 600 см. | 580 см. | 670 | 1450 руб. | 296 |
|
| ФБС 9-3-2 | 900 см. | 300 см. | 200 см. | 130 | 920 руб. | 241 |
|
| ФБС 9-3-3 | 880см. | 300 см. | 280 см. | 180 | 485 руб. | 175 |
|
| ФБС 9-3-5 | 880 см. | 300 см. | 480 см. | 295 | 920 руб. | 177 |
|
| ФБС 9-3-6 | 880 см. | 300 см. | 580 см. | 350 | 830 руб. | 278 |
|
| ФБС 9-4-3 | 880 см. | 400 см. | 280 см. | 250 | 640 руб. | 168 |
|
| ФБС 9-4-4 | 880 см. | 400 см. | 380 см. | 470 | 885 руб. | 283 |
|
| ФБС 9-4-6 | 880 см. | 400 см. | 580 см. | 470 | 995 руб. | 157 |
|
| ФБС 9-5-3 | 880 см. | 500 см. | 280 см. | 295 | 765 руб. | 152 |
|
| ФБС 9-5-6 | 880 см. | 500 см. | 580 см. | 590 | 1180 руб. | 209 |
|
| ФБС 9-6-3 | 880 см. | 600 см. | 280 см. | 360 | 940 руб. | 153 |
|
| ФБС 9-6-6 | 880 см. | 600 см. | 580 см. | 740 | 1500 руб. | 230 |
|
| ФБС 12-3-3 | 1180 см. | 300 см. | 280 см. | 240 | 620 руб. | 199 |
|
| ФБС 12-3-6 | 1180 см. | 300 см. | 580 см. | 487 | 1080 руб. | 247 |
|
| ФБС 12-4-3 | 1180 см. | 400 см. | 280 см. | 310 | 790 руб. | 289 |
|
| ФБС 12-4-4 | 1180 см. | 400 см. | 400 см. | 448 | 1130 руб. | 158 |
|
| ФБС 12-4-5 | 1180 см. | 400 см. | 500 см. | 570 | 1190 руб. | 280 |
|
| ФБС 12-4-6 | 1180 см. | 400 см. | 580 см. | 640 | 1270 руб. | 188 |
|
| ФБС 12-5-3 | 1180 см. | 500 см. | 280 см. | 380 | 950 руб. | 170 |
|
| ФБС 12-5-6 | 1180 см. | 500 см. | 580 см. | 790 | 1570 руб. | 273 |
|
| ФБС 12-6-3 | 1180 см. | 600 см. | 280 см. | 460 | 1160 руб. | 210 |
|
| ФБС 12-6-6 | 1180 см. | 600 см. | 580 см. | 960 | 1850 руб. | 208 |
|
| ФБС 13-6-3 | 1280 см. | 600 см. | 280 см. | 540 | 1950 руб. | 202 |
|
| ФБС 18-3-3 | 1800 см. | 300 см. | 280 см. | 410 | 1240 руб. | 172 |
|
| ФБС 18-3-6 | 1780 см. | 300 см. | 580 см. | 740 | 1690 руб. | 174 |
|
| ФБС 18-4-3 | 1780 см. | 400 см. | 280 см. | 500 | 1640 руб. | 209 |
|
| ФБС 18-4-6 | 1780 см. | 400 см. | 580 см. | 990 | 2150 руб. | 195 |
|
| ФБС 18-5-3 | 1780 см. | 500 см. | 290 см. | 600 | 1970 руб. | 296 |
|
| ФБС 18-5-6 | 1780 см. | 500 см. | 580 см. | 1200 | 2410 руб. | 211 |
|
| ФБС 18-6-3 | 1780 см. | 600 см. | 280 см. | 750 | 1740 руб. | 255 |
|
| ФБС 18-6-6 | 1780 см. | 600 см. | 580 см. | 1530 | 3200 руб. | 227 |
|
| ФБС 20-4-6 | 1980 см. | 400 см. | 580 см. | 960 | 2370 руб. | 156 |
|
| ФБС 24-3-3 | 2380 см. | 300 см. | 280 см. | 480 | 1400 руб. | 189 |
|
| ФБС 24-3-6 | 2380 см. | 300 см. | 580 см. | 970 | 1910 руб. | 182 |
|
| ФБС 24-4-3 | 2380 см. | 400 см. | 280 см. | 650 | 1480 руб. | 164 |
|
| ФБС 24-4-4 | 2380 см. | 400 см. | 380 см. | 860 | 1940 руб. | 209 |
|
| ФБС 24-4-5 | 2380 см. | 400 см. | 480 см. | 1090 | 2550 руб. | 205 |
|
| ФБС 24-4-6 | 2380 см. | 400 см. | 480 см. | 1300 | 2390 руб. | 182 |
|
| ФБС 24-5-3 | 2380 см. | 500 см. | 280 см. | 830 | 1930 руб. | 177 |
|
| ФБС 24-5-5 | 2380 см. | 500 см. | 480 см. | 1560 | 2700 руб. | 278 |
|
| ФБС 24-5-6 | 2380 см. | 500 см. | 580 см. | 1630 | 3000 руб. | 152 |
|
| ФБС 24-6-3 | 2380 см. | 600 см. | 280 см. | 1000 | 2180 руб. | 286 |
|
| ФБС 24-6-6 | 2380 см. | 600 см. | 580 см. | 1960 | 3590 руб. | 267 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка | Длина, см. | Ширина, см. | Высота, см. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|
| ФБС 2-2-4 | 180 см. | 200 см. | 380 см. | 38 |
| ФБС 3-3-6 | 280 см. | 300 см. | 279 см. | 120 |
| ФБС 4-3-3 | 380 см. | 300 см. | 280 см. | 96 |
| ФБС 4-3-6 | 380 см. | 300 см. | 580 см. | 150 |
| ФБС 4-4-3 | 380 см. | 200 см. | 280 см. | 100 |
| ФБС 4-4-6 | 380 см. | 400 см. | 580 см. | 210 |
| ФБС 4-5-6 | 380 см. | 500 см. | 580 см. | 272 |
| ФБС 4-6-6 | 380 см. | 600 см. | 580 см. | 310 |
| ФБС 5-3-3 | 500 см. | 300 см. | 379 см. | 105 |
| ФБС 6-3-3 | 600 см. | 300 см. | 280 см. | 120 |
| ФБС 6-3-6 | 580 см. | 600 см. | 580 см. | 240 |
| ФБС 6-4-3 | 580 см. | 400 см. | 280 см. | 153 |
| ФБС 6-4-6 | 580 см. | 400 см. | 580 см. | 315 |
| ФБС 6-5-3 | 580 см. | 500 см. | 280 см. | 213 |
| ФБС 6-5-6 | 580 см. | 500 см. | 580 см. | 400 |
| ФБС 6-6-3 | 580 см. | 600 см. | 280 см. | 250 |
| ФБС 6-6-6 | 580 см. | 600 см. | 580 см. | 520 |
| ФБС 8-3-3 | 780 см. | 300 см. | 280 см. | 180 |
| ФБС 8-3-6 | 780 см. | 300 см. | 580 см. | 305 |
| ФБС 8-4-3 | 780 см. | 400 см. | 280 см. | 220 |
| ФБС 8-4-6 | 780 см. | 400 см. | 580 см. | 428 |
| ФБС 8-5-3 | 880 см. | 500 см. | 280 см. | 280 |
| ФБС 8-5-6 | 780 см. | 500 см. | 580 см. | 550 |
| ФБС 8-6-3 | 600 см. | 280 см. | 280 см. | 340 |
| ФБС 8-6-6 | 780 см. | 600 см. | 580 см. | 670 |
| ФБС 9-3-2 | 900 см. | 300 см. | 200 см. | 130 |
| ФБС 9-3-3 | 880см. | 300 см. | 280 см. | 180 |
| ФБС 9-3-5 | 880 см. | 300 см. | 480 см. | 295 |
| ФБС 9-3-6 | 880 см. | 300 см. | 580 см. | 350 |
| ФБС 9-4-3 | 880 см. | 400 см. | 280 см. | 250 |
| ФБС 9-4-4 | 880 см. | 400 см. | 380 см. | 470 |
| ФБС 9-4-6 | 880 см. | 400 см. | 580 см. | 470 |
| ФБС 9-5-3 | 880 см. | 500 см. | 280 см. | 295 |
| ФБС 9-5-6 | 880 см. | 500 см. | 580 см. | 590 |
| ФБС 9-6-3 | 880 см. | 600 см. | 280 см. | 360 |
| ФБС 9-6-6 | 880 см. | 600 см. | 580 см. | 740 |
| ФБС 12-3-3 | 1180 см. | 300 см. | 280 см. | 240 |
| ФБС 12-3-6 | 1180 см. | 300 см. | 580 см. | 487 |
| ФБС 12-4-3 | 1180 см. | 400 см. | 280 см. | 310 |
| ФБС 12-4-4 | 1180 см. | 400 см. | 400 см. | 448 |
| ФБС 12-4-5 | 1180 см. | 400 см. | 500 см. | 570 |
| ФБС 12-4-6 | 1180 см. | 400 см. | 580 см. | 640 |
| ФБС 12-5-3 | 1180 см. | 500 см. | 280 см. | 380 |
| ФБС 12-5-6 | 1180 см. | 500 см. | 580 см. | 790 |
| ФБС 12-6-3 | 1180 см. | 600 см. | 280 см. | 460 |
| ФБС 12-6-6 | 1180 см. | 600 см. | 580 см. | 960 |
| ФБС 13-6-3 | 1280 см. | 600 см. | 280 см. | 540 |
| ФБС 18-3-3 | 1800 см. | 300 см. | 280 см. | 410 |
| ФБС 18-3-6 | 1780 см. | 300 см. | 580 см. | 740 |
| ФБС 18-4-3 | 1780 см. | 400 см. | 280 см. | 500 |
| ФБС 18-4-6 | 1780 см. | 400 см. | 580 см. | 990 |
| ФБС 18-5-3 | 1780 см. | 500 см. | 290 см. | 600 |
| ФБС 18-5-6 | 1780 см. | 500 см. | 580 см. | 1200 |
| ФБС 18-6-3 | 1780 см. | 600 см. | 280 см. | 750 |
| ФБС 18-6-6 | 1780 см. | 600 см. | 580 см. | 1530 |
| ФБС 20-4-6 | 1980 см. | 400 см. | 580 см. | 960 |
| ФБС 24-3-3 | 2380 см. | 300 см. | 280 см. | 480 |
| ФБС 24-3-6 | 2380 см. | 300 см. | 580 см. | 970 |
| ФБС 24-4-3 | 2380 см. | 400 см. | 280 см. | 650 |
| ФБС 24-4-4 | 2380 см. | 400 см. | 380 см. | 860 |
| ФБС 24-4-5 | 2380 см. | 400 см. | 480 см. | 1090 |
| ФБС 24-4-6 | 2380 см. | 400 см. | 480 см. | 1300 |
| ФБС 24-5-3 | 2380 см. | 500 см. | 280 см. | 830 |
| ФБС 24-5-5 | 2380 см. | 500 см. | 480 см. | 1560 |
| ФБС 24-5-6 | 2380 см. | 500 см. | 580 см. | 1630 |
| ФБС 24-6-3 | 2380 см. | 600 см. | 280 см. | 1000 |
| ФБС 24-6-6 | 2380 см. | 600 см. | 580 см. | 1960 |
ЖБИ изделия ФБС 9.4.6 в Сергиев Посаде
Мы предлагаем качественные железобетонные изделия ФБС 9.4.6 в городе Сергиев Посад. Наша компания занимается производством и продажей бетонных блоков высокого качества для строительства.
Преимущества наших изделий:
- Высокое качество материалов
- Прочность и надежность конструкции
- Широкий ассортимент размеров и форм
- Доступные цены
- Быстрая доставка по городу Сергиев Посад
Применение ФБС 9.4.6:
Эти бетонные блоки идеально подходят для строительства зданий, ограждений, фундаментов и других строительных конструкций. Они легко монтируются и обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям.
Заказ и доставка:
Вы можете оформить заказ на нашем сайте или позвонить по указанному номеру телефона. Мы гарантируем быструю доставку изделий по городу Сергиев Посад.
Выбирайте качественные железобетонные изделия ФБС 9.4.6 для вашего строительства!
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Сергиев Посад, улица 2-й Кирпичный Завод, 12А
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-sergiev-posad.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
